사전 정보공표
전체게시물 : 267건, 페이지 : 118/127
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 2019년 3월 시책추진비 사용내역 | 광주시의회 | 2019-04-08 | 661 |
|
| 126 | 2019년 3월 의회운영업무추진비 사용내역 | 광주시의회 | 2019-04-08 | 652 |
|
| 125 | 2019년 2월 의회운영업무추진비 사용내역 | 광주시의회 | 2019-03-08 | 674 |
|
| 124 | 2019년 2월 시책추진비 사용내역 | 광주시의회 | 2019-03-08 | 623 |
|
| 123 | 2019년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 | 광주시의회 | 2019-02-15 | 647 |
|
| 122 | 2019년 1월 시책추진비 사용내역 | 광주시의회 | 2019-02-15 | 636 |
|
| 121 | 2018.12월 시책추진비 사용내역 | 광주시의회 | 2019-01-04 | 679 |
|
| 120 | 2018.4분기 의회업무추진비 집행현황입니다. | 광주시의회 | 2018-12-31 | 670 |
|
| 119 | 2018.11월 시책추진비 사용내역 | 광주시의회 | 2018-12-11 | 628 |
|
| 118 | 2018.3분기 의회운영업무추진비 | 광주시의회 | 2018-11-13 | 673 |
|


