의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 기타(부결·계류·폐기) | ||||||
| 계 | 원안 | 수정 | |||||
| 총계 | 4001 | 4001 | 3719 | 3343 | 376 | 282 | |
| 조 례 안 | 2207 | 2207 | 2126 | 1878 | 248 | 81 | |
| 예산/결산안 | 437 | 437 | 411 | 306 | 105 | 26 | |
| 건의안 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 143 | 143 | 138 | 138 | 0 | 5 | |
| 동의안 | 396 | 396 | 383 | 377 | 6 | 13 | |
| 승인안 | 129 | 129 | 127 | 125 | 2 | 2 | |
| 기타 | 624 | 624 | 469 | 454 | 15 | 155 | |

