업무추진비 집행 현황
전체게시물 : 8건, 페이지 : 1/8
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년 10월~12월) | 광주시의회 | 2026-02-09 | 18 | |
| 7 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년 9월) | 광주시의회 | 2025-11-14 | 33 |
|
| 6 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년 8월) | 광주시의회 | 2025-11-14 | 29 |
|
| 5 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년 7월) | 광주시의회 | 2025-09-15 | 47 |
|
| 4 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년 6월) | 광주시의회 | 2025-09-15 | 32 |
|
| 3 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년 5월) | 광주시의회 | 2025-06-30 | 65 |
|
| 2 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년 4월) | 광주시의회 | 2025-06-30 | 55 |
|
| 1 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년1분기) | 광주시의회 | 2025-06-30 | 68 |
|

![업무추진비 사용내역[2025년10월] .xlsx](/images/board/ico_excel.gif)

