회의통계
검색결과
| 연도 | 회수 | 회기 | 회의일수 | 본회의 | 상임위 | 예결위 | 특위 | 행감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 320 | 2025-10-21 ~ 2025-10-27 | 7 | 2 | ||||
| 2025 | 319 | 2025-09-09 ~ 2025-09-15 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||
| 2025 | 318 | 2025-08-11 ~ 2025-08-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2025 | 317 | 2025-06-02 ~ 2025-06-20 | 19 | 3 | 6 | 2 | 8 | |
| 2025 | 316 | 2025-04-23 ~ 2025-04-29 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| 2025 | 315 | 2025-03-25 ~ 2025-03-28 | 4 | 2 | 4 | |||
| 2025 | 314 | 2025-02-04 ~ 2025-02-10 | 7 | 2 | 6 | |||
| 2024 | 313 | 2024-11-27 ~ 2024-12-16 | 20 | 4 | 16 | 3 | ||
| 2024 | 312 | 2024-10-15 ~ 2024-10-21 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||
| 2024 | 311 | 2024-09-03 ~ 2024-09-09 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| 2024 | 310 | 2024-07-01 ~ 2024-07-01 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2024 | 309 | 2024-06-03 ~ 2024-06-21 | 19 | 3 | 5 | 2 | 7 | |
| 2024 | 308 | 2024-04-16 ~ 2024-04-22 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
| 2024 | 307 | 2024-03-05 ~ 2024-03-08 | 4 | 2 | 3 | |||
| 2024 | 306 | 2024-01-30 ~ 2024-02-05 | 7 | 2 | 6 | |||
| 2023 | 305 | 2023-11-27 ~ 2023-12-15 | 19 | 4 | 20 | 3 | ||
| 2023 | 304 | 2023-10-17 ~ 2023-10-23 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||
| 2023 | 303 | 2023-09-05 ~ 2023-09-11 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||
| 2023 | 302 | 2023-06-01 ~ 2023-06-19 | 19 | 3 | 7 | 2 | 7 | |
| 2023 | 301 | 2023-04-18 ~ 2023-04-24 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| 2023 | 300 | 2023-03-14 ~ 2023-03-20 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||
| 2023 | 299 | 2023-02-07 ~ 2023-02-13 | 7 | 2 | 6 | |||
| 2022 | 298 | 2022-11-22 ~ 2022-12-15 | 24 | 4 | 15 | 3 | 8 | |
| 2022 | 297 | 2022-10-18 ~ 2022-10-24 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 2022 | 296 | 2022-09-01 ~ 2022-09-07 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||
| 2022 | 295 | 2022-08-18 ~ 2022-08-18 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2022 | 294 | 2022-07-26 ~ 2022-08-01 | 7 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2022 | 293 | 2022-07-01 ~ 2022-07-01 | 1 | 1 | 3 | |||
| 합계 | 244 | 61 | 166 | 34 | 10 | 38 | ||

