발언 영상 회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 제9대 | 제301회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.24 |
8 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.21 |
7 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.14 |
6 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.13 |
5 | 제9대 | 제298회 | 제4차 | 본회의 | 2022.12.15 |
4 | 제9대 | 제298회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.12 |
3 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 본회의 | 2022.10.24 |
2 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 본회의 | 2022.09.07 |
1 | 제9대 | 제294회 | 제2차 | 본회의 | 2022.08.01 |
게시물 : 9 ~ 1 / 9