발언 영상 회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 제9대 | 제309회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.17 |
43 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | 본회의 | 2024.04.22 |
42 | 제9대 | 제307회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.08 |
41 | 제9대 | 제306회 | 제2차 | 본회의 | 2024.02.05 |
40 | 제9대 | 제305회 | 제4차 | 본회의 | 2023.12.15 |
39 | 제9대 | 제305회 | 제2차 | 본회의 | 2023.11.30 |
38 | 제9대 | 제304회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.23 |
37 | 제9대 | 제304회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.17 |
36 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.11 |
35 | 제9대 | 제302회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.14 |
게시물 : 44 ~ 35 / 44