발언 영상 회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 제9대 | 제302회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.19 |
36 | 제9대 | 제302회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.14 |
35 | 제9대 | 제302회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.14 |
34 | 제9대 | 제302회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.01 |
33 | 제9대 | 제301회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.24 |
32 | 제9대 | 제301회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.18 |
31 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.21 |
30 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.14 |
29 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.13 |
28 | 제9대 | 제299회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.07 |
게시물 : 37 ~ 28 / 57