발언 영상 회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 제9대 | 제302회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.14 |
34 | 제9대 | 제302회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.01 |
33 | 제9대 | 제301회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.24 |
32 | 제9대 | 제301회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.18 |
31 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.21 |
30 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.14 |
29 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.13 |
28 | 제9대 | 제299회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.07 |
27 | 제9대 | 제298회 | 제4차 | 본회의 | 2022.12.15 |
26 | 제9대 | 제298회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.12 |
게시물 : 35 ~ 26 / 55