발언 영상 회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.30 |
45 | 제9대 | 제305회 | 제4차 | 본회의 | 2023.12.15 |
44 | 제9대 | 제305회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.11 |
43 | 제9대 | 제305회 | 제2차 | 본회의 | 2023.11.30 |
42 | 제9대 | 제305회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.27 |
41 | 제9대 | 제304회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.23 |
40 | 제9대 | 제304회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.17 |
39 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.11 |
38 | 제9대 | 제303회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.05 |
37 | 제9대 | 제302회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.19 |
게시물 : 46 ~ 37 / 56