발언 영상 회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 제9대 | 제303회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.05 |
36 | 제9대 | 제302회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.19 |
35 | 제9대 | 제302회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.14 |
34 | 제9대 | 제302회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.01 |
33 | 제9대 | 제298회 | 제4차 | 본회의 | 2022.12.15 |
32 | 제9대 | 제298회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.12 |
31 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 본회의 | 2022.12.02 |
30 | 제9대 | 제298회 | 제1차 | 본회의 | 2022.11.22 |
29 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 본회의 | 2022.09.01 |
28 | 제8대 | 제291회 | 제2차 | 본회의 | 2022.03.25 |
게시물 : 37 ~ 28 / 37